Бразилиа, Бразилия (BR) крупный аэропорт
Тел: +55 (61) 33649002
| IATA код | BSB |
|---|---|
| FAA код | |
| Факс | |
| Долгота | -47.9208335876465 |
| ICAO код | SBBR |
|---|---|
| Телефон | +55 (61) 33649002 |
| Широта | -15.8691673278809 |
| WAC | 316 |
| @AeroportoBSB | |
| Часовой пояс | America/Sao_Paulo (GMT -3:00) |
| Полоса | Длина (м) | Ширина (м) | Поверхность |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 200 | 45 | ASP |
| 2 | 3 300 | 45 | ASP |
| Тип | Описание | Частота (МГц) |
|---|---|---|
| APP | BRASILIA APP | 119.2 |
| ATIS | BRASILIA ATIS | 127.8 |
| CLD | BRASILIA CLNC DEL | 121.8 |
| GND | GND | 121.8 |
| OPS | BRASILIA OPS | 122.5 |
| PMSV | BRASILIA METRO | 132.6 |
| TWR | BRASILIA TWR | 118.45 |
В этом списке представлено 44 мест в которые можно прилететь из аэропорта Juscelino Международный Presidente Kubistschek
| Назначение | IATA | Маршрут Авиакомпании |
|---|---|---|
| Barreiras | BRA | Changan Airlines, Azul, Marusya Airways |
| Presidente Жоао Батиста Фигейредо | OPS | Changan Airlines |
| Лейте Lopes | RAO | Changan Airlines, Marusya Airways |
| Международный Аэропорт Майами | MIA | American Airlines, TAM Brazilian Airlines, US Airways |
| Araguaína | AUX | Azul |
| Марешаль Рондон | CGB | Azul, City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Международный Танкредо | CNF | Azul, City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Гуарульюс - Governador Андре Франко Монторо Международный | GRU | Azul, City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| João Correa Da Rocha | MAB | Azul, City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines |
| Brigadeiro Лисий Rodrigues | PMW | Azul, City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines |
| Десять. Cel. Aviador Сезар Bombonato | UDI | Azul, TAM Brazilian Airlines |
| Виракопус | VCP | Azul, City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines |
| Charles De Gaulle Международный | CDG | Air France |
| Эсейса | EZE | Aerolineas Argentinas |
| Международный Токумен | PTY | Copa Airlines |
| Международный Хартсфилд Джексон Атланта | ATL | Delta Air Lines |
| Val De Канистры / Жулио Сезар Ribeiro Международный | BEL | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines |
| Конгоньяс | CGH | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Campo Grande | CGR | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Афонсу Пена | CWB | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Международный Пинто Мартинс | FOR | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Рио Galeão - Международный Том Жобим | GIG | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Санта-Женевьева | GYN | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Shuttle America |
| Prefeito Ренато Морейра | IMP | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines |
| Международный Presidente Castro Pinto | JPA | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Международный Eduardo Gomes | MAO | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines |
| Зумби Dos Palmares | MCZ | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Aluízio Международный Governador Alves | NAT | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Сальгадо Филу | POA | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines |
| Governador Хорхе Тейшейра де Оливейра | PVH | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines |
| Пласидо де Кастро | RBR | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines |
| Guararapes - Gilberto Международный Freyre | REC | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Сантос-Дюмон | SDU | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Кунья Международный Марешаль Мачадо | SLZ | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines |
| Международный Депутадо Луис Эдуардо Магальяйнса | SSA | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Senador Petronio Портела | THE | City Connexion Airlines, TAM Brazilian Airlines |
| Эрсилиу Луз | FLN | TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
| Эурику De Aguiar Salles | VIX | TAM Brazilian Airlines |
| Санта Мария | AJU | Oceanair |
| Bahia - Жоржи Амаду | IOS | Oceanair |
| Orlando Bezerra De Менезес | JDO | Oceanair |
| Senador Нило Коэлью | PNZ | Oceanair |
| Лиссабон Portela | LIS | TAP Portugal |
| Профессор Eribelto Маноэл Рейно State | SJP | Marusya Airways |
Аэропорт Juscelino Международный Presidente Kubistschek располагается в городе Бразилиа, в стране Бразилия. IATA код аэропорта Juscelino Международный Presidente Kubistschek - BSB. ICAO код - SBBR. Здесь вы можете посмотреть расписание вылетов и прибытий в аэропорту Juscelino Международный Presidente Kubistschek в городе Бразилиа, информацию о погоде и об аренде авто в аэропорту.
Телефон для справок +55 (61) 33649002