Бисмарк, Соединенные Штаты Америки (US) средний аэропорт
| IATA код | BIS |
|---|---|
| FAA код | BIS |
| Факс | |
| Долгота | -100.746002197266 |
| ICAO код | KBIS |
|---|---|
| Телефон | |
| Широта | 46.7727012634277 |
| WAC | 67 |
| Часовой пояс | America/Chicago (GMT -5:00) |
| Полоса | Длина (м) | Ширина (м) | Поверхность |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 012 | 30 | ASP |
| 2 | 2 680 | 46 | ASP |
| Тип | Описание | Частота (МГц) |
|---|---|---|
| A/D | APP/DEP | 126.3 |
| ATIS | ATIS | 119.35 |
| CTAF | CTAF | 118.3 |
| GND | GND | 121.9 |
| OPS | ARNG OPS | 49.8 |
| RDO | GRAND FORKS RDO | 122.2 |
| TWR | TWR | 118.3 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
В этом списке представлено 5 мест в которые можно прилететь из аэропорта Бисмарк
| Назначение | IATA | Маршрут Авиакомпании |
|---|---|---|
| Minneapolis-St Paul International / Уолд-Чемберлен | MSP | Delta Air Lines |
| Международный аэропорт Денвер | DEN | Frontier Airlines, United Airlines |
| #ИМЯ? | AZA | Allegiant Air |
| Международный McCarran | LAS | Allegiant Air |
| Международный Орландо Сэнфорд | SFB | Allegiant Air |
Аэропорт Бисмарк располагается в городе Бисмарк, в стране Соединенные Штаты Америки. IATA код аэропорта Бисмарк - BIS. ICAO код - KBIS. Здесь вы можете посмотреть расписание вылетов и прибытий в аэропорту Бисмарк в городе Бисмарк, информацию о погоде и об аренде авто в аэропорту.